n1, n2, n3, n4, n5, n6, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17
1., 0.25, 0.333333, 0.916667, 0.875, 0.875, 0.875, 0.166667, 0.291667, 0.291667, 0.625, 0.291667, 0.75
0.25, 1., 0.765957, 0.12766, 0.170213, 0.12766, 0.12766, 0.659574, 0.820513, 0.12766, 0.12, 0.680851, 0.142857
0.333333, 0.765957, 1., 0.176471, 0.176471, 0.137255, 0.176471, 0.627451, 0.897436, 0.196078, 0.16, 0.72549, 0.142857
0.916667, 0.12766, 0.176471, 1., 0.467532, 0.644737, 0.571429, 0.0784314, 0.230769, 0.116883, 0.84, 0.103896, 0.928571
0.875, 0.170213, 0.176471, 0.467532, 1., 0.565789, 0.351648, 0.117647, 0.25641, 0.181818, 0.84, 0.472527, 0.75
0.875, 0.12766, 0.137255, 0.644737, 0.565789, 1., 0.5, 0.0784314, 0.230769, 0.184211, 0.84, 0.118421, 0.928571
0.875, 0.12766, 0.176471, 0.571429, 0.351648, 0.5, 1., 0.431373, 0.230769, 0.571429, 0.92, 0.0990099, 0.928571
0.166667, 0.659574, 0.627451, 0.0784314, 0.117647, 0.0784314, 0.431373, 1., 0.820513, 0.45098, 0.16, 0.54902, 0.142857
0.291667, 0.820513, 0.897436, 0.230769, 0.25641, 0.230769, 0.230769, 0.820513, 1., 0.282051, 0.16, 0.820513, 0.142857
0.291667, 0.12766, 0.196078, 0.116883, 0.181818, 0.184211, 0.571429, 0.45098, 0.282051, 1., 0.16, 0.168831, 0.142857
0.625, 0.12, 0.16, 0.84, 0.84, 0.84, 0.92, 0.16, 0.16, 0.16, 1., 0.16, 0.8
0.291667, 0.680851, 0.72549, 0.103896, 0.472527, 0.118421, 0.0990099, 0.54902, 0.820513, 0.168831, 0.16, 1., 0.142857
0.75, 0.142857, 0.142857, 0.928571, 0.75, 0.928571, 0.928571, 0.142857, 0.142857, 0.142857, 0.8, 0.142857, 1.
